Cancún
Cancún
Cancún es reconocido en todo el mundo por sus espectaculares playas de arena blanca y su fascinante mar en tonos azul turquesa. Con lugares naturales únicos, cultura maya, actividades acuáticas y de aventura.
Información General
Días: 4
Noches: 3
VISITANDO: Cancún
Fechas de Salida:
Diarias
Galería
Detalles del Itinerario
- DÍA 01 MÉXICO – CANCÚN
Presentarse en el Aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo a Cancún. Recepción y traslado a su hotel. Alojamiento. - DÍAS 02 – 03 CANCÚN
Desayuno en el hotel, días libres para actividades personales.
Disfrute de su estancia en las maravillosas playas del caribe mexicano. Alojamiento. - DÍA 04 CANCÚN – MÉXICO
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.
Incluye
- Vuelo viaje redondo MEX- CUN-MEX
- Transportación terrestre aeropuerto-hotel-aeropuerto, en servicio compartido
- 03 noches de alojamiento en la ciudad de Cancún
- Puede incluir alimentos o desayunos de acuerdo con el plan elegido.
- 1 Maleta documentada por pasajero (VIVA AEROBUS 15 KG)
Ubicación
Notas
NO INCLUYE:
- IMPUESTOS $1,289 MXN POR PERSONA
- Consultar equipaje incluido con otras aerolíneas.
- Gastos personales, seguros médicos, tours opcionales, servicios no especificados en el itinerario)
- Alimentos y bebidas que no estén especificados en su plan de alimentación.
TARIFAS CON DESAYUNO
HOTEL | CPL | TRIPLE | DOBLE | SGL | MNR |
Wyndham Garden playa del Carmen | $ 3,499 | $ 3,999 | $ 4,449 | $6,479 | $ 3,519 |
Selina Cancún Downtown | $ 4,099 | $ 4,799 | $5,499 | $ 7,399 | $ 3,519 |
Selina Cancún Zona Hotelera | $ 5,239 | $ 6,299 | $7,589 | $ 8,799 | $ 3,699 |
Selina Playa Del Carmen | $ 5,999 | $ 6,199 | $7,899 | $ 9,889 | $4,099 |
Selina Tulum | $ 9,199 | $ 11,609 | $12,599 | $ 13,639 | $ 5,829 |
TARIFAS EN PLAN TODO INCLUIDO
HOTEL | CPL | TRIPLE | DOBLE | SGL | MNR |
All Ritmo Cancún | $6,899 | $7,649 | $8,399 | $12,359 | $5,769 |
Riu Lupita | $8,829 | $9,179 | $9,809 | $12,289 | $8,719 |
Viva Wyndham Maya | $ 8,939 | $9,999 | $10,139 | $ 14,099 | $ 5,769 |
Aquamarina Beach Cancún | $8,919 | $9,179 | $9,379 | $12,819 | $5,089 |
Emporio Cancún | $9,559 | $10,099 | $11,719 | $21,419 | $6,869 |
Occidental At Xcaret Destination | $ 12,599 | $14,609 | $18,849 | $29,919 | $9,519 |
Krystal Cancún Todo Incluido. | N/A | $11,609 | $12,399 | $20,919 | $8,309 |
Riu Dunamar | N/A | $11,179 | $11,999 | $16,509 | $10,349 |
Oasis Palm Cancún | NA | $ 16,779 | $ 17,459 | $ 23,769 | $ 2,499 |
Barceló Maya Grand Resort | $8,999 | $9,599 | $10,759 | $13,499 | $5,299 |
Barcelo Maya Palace | $ 10,799 | $ 11,549 | $ 12,976 | $ 16,189 | $ 6,699 |
Live Aqua Beach Resort Cancún | NA | $ 18,819 | $22,149 | $ 31,099 | NA |
Hard Rock Hotel Cancún 2021 | $11,389 | $11,389 | $11,389 | $20,949 | $4,829 |
IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos | $ 1,289 |
Suplemento Aéreo temporada alta Abril: 07, 14 Julio: 14, 21, 28 Agosto: 04, 11, 18, 25 Septiembre: 15 | $ 499 |
- Precios por persona en MXN más impuestos. Tarifas sujetas a cambios hasta el momento de su compra. Los impuestos pueden cambiar hasta el momento de la emisión del vuelo.
- Vuelos sujetos a cambio de horario, establecidos por la aerolinea
- Consultar suplemento terrestre para puentes y temporadas altas*
- Consultar suplementos con otras aerolineas
- Casa Maya – Holbox-No Incluye Desayunos
- Se considera menor de 2 a 11 años.
Precios vigentes hasta el 30/Septiembre/2022
Comparte este Tour:
Desde
$3,499
MXN
+ Imptos $1,289
PRECIO POR PERSONA
En Base Cuadruple
Viajes Interesantes
Solicita una Cotización
! SIN COMPROMISO ¡