DESDE
+ IMPTOS $1905
INCLUYE VUELOS
en Base Doble
Precio por Persona
Días: 04
Noches: 03
Visitando: Laguna de Bacalar, Cenote Azul, Playa de Mahahual
Fechas de Salida
- Diarias (excepto martes) hasta 15 de Diciembre de 2023
ITINERARIO Bacalar y Mahahual
D E T A L L E S
INCLUYE
- Boleto de avión redondo propuesto con VivaAerobus en la ruta MEX-CTM-MEX (Opción Terrestre y Aéreo).
- 1 maleta de equipaje documentado de 15 kg + 1 maleta de mano de 10 kg para ambas aerolíneas (Solo con ruta aérea propuesta)
- Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio compartido, con capacidad controlada y vehículos previamente sanitizados
- 03 noches de hospedaje en Chetumal o Bacalar de acuerdo con su elección
- Desayuno de acuerdo con el hotel elegido para adultos y menor
- Transportación terrestre para los tours en servicio compartido, con capacidad controlada y vehículos previamente sanitizados
- Paseo por la laguna pasando por el Cenote Negro, el Cenote Cocalitos, el Cenote Esmeralda hasta llegar al canal de los Piratas, con tiempo para nadar en el Cenote Negro y en el canal de los Piratas. (2 horas)
- Pasadía en la playa de hotel en Mahahual con acceso a club de playa
- Conductor – guía para los tours mencionados
- Impuestos (excepto el Impuesto de Saneamiento Ambiental, se paga en destino)
NO INCLUYE
- Extras en hoteles
- Entrada al museo del Fuerte de San Felipe Bacalar y Cenote Azul
- Boletos aéreos o de autobús (Opción solo terrestre)
- Servicios, excursiones o comidas no especificadas
- Propinas a camaristas, botones, guías, choferes, gastos personales
IMPORTANTE:
- Se reserva el derecho de modificar el orden de los tours dentro de un paquete, además de cambiar el orden de las visitas, por cuestiones de operación internas o por fuerza mayor
- Aplica suplemento el traslado a la Central de Autobuses
- Hotel Rancho Encantado, hora de registro: 16:00 hrs. – hora de salida: 12:00 hrs.
- Tarjeta de Crédito como garantía: en el momento del registro, todos los huéspedes sin excepción deberán presentar una tarjeta de crédito vigente, deberá ser autorizada al momento del registro, por la cantidad de $2,000.00 MXN como garantía por imprevistos y consumos adicionales. Esta cantidad será retenida hasta el momento del check out.
notas
PRECIO POR PERSONA EN MXN
DBL | TPL | SGL | MNR | CPL | |
---|---|---|---|---|---|
TURISTA | |||||
TURISTA SUPERIOR | — | — | — | — | — |
VILLAS BAKALAR | — | — | — | — | — |
TERRESTRE | 7340 | 6650 | 10655 | 4020 | 6405 |
TERRESTRE Y AÉREO | 9355 | 8665 | 12670 | 6035 | 8420 |
PRIMERA | |||||
CAPITAL PLAZA | — | — | — | — | — |
TERRESTRE | 5830 | 5560 | 7895 | 3770 | 5420 |
TERRESTRE Y AÉREO | 7845 | 7575 | 9910 | 57855 | 7436 |
. | — | — | — | — | — |
FIESTA INN CHETUMAL | — | — | — | — | — |
TERRESTRE | 6050 | 5690 | 8555 | 3490 | 5505 |
TERRESTRE Y AÉREO | 8065 | 7705 | 10570 | 5505 | 7520 |
. | — | — | — | — | — |
PRIMERA SUPERIOR | — | — | — | — | — |
RANCHO ENCANTADO | — | — | — | — | — |
TERRESTRE | 10740 | 9040 | 17945 | 4125 | 8190 |
TERRESTRE Y AÉREO | 12755 | 11055 | 19960 | 6140 | 10205 |
. | — | — | — | — | — |
CAROLINA | — | — | — | — | — |
TERRESTRE | 11070 | 9640 | 18600 | 4090 | 8925 |
TERRESTRE Y AÉREO | 13085 | 11655 | 20615 | 6105 | 10940 |
TOURS OPCIONALES
PRECIO POR PERSONA EN MXN (MINIMO 2 PERSONAS) | ||||||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | ||||||
DBL | TPL | CPL | SGL | MNR | ||
1 NOCHE HOTEL CAPITAL PLAZA | 3830 | 3735 | 3690 | 4515 | 3140 | |
VISITA A ZONA ARQUEOLÓ | ||||||
GICA DE CALAKMUL | ||||||
PRECIO POR PERSONA EN MXN (MINIMO 2 PERSONAS) | ||||||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | ||||||
DBL | TPL | CPL | SGL | MNR | ||
1 NOCHE HOTEL FIESTA INN CHETUMAL | 4000 | 3880 | 3820 | 4835 | 3145 | |
VISITA A ZONA ARQUEOLÓ | ||||||
GICA DE CALAKMUL | ||||||
PRECIO POR PERSONA EN MXN (MINIMO 2 PERSONAS) | ||||||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | ||||||
DBL | TPL | CPL | SGL | MNR | ||
1 NOCHE HOTEL VILLAS BAKALAR | 4500 | 4270 | 4190 | 5605 | 3395 | |
VISITA A ZONA ARQUEOLÓ | ||||||
GICA DE CALAKMUL | ||||||
PRECIO POR PERSONA EN MXN (MINIMO 2 PERSONAS) | ||||||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | ||||||
DBL | TPL | CPL | SGL | MNR | ||
1 NOCHE HOTEL CAROLINA | 5420 | 4945 | 4705 | 7930 | 3465 | |
VISITA A ZONA ARQUEOLÓ | ||||||
GICA DE CALAKMUL | ||||||
PRECIO POR PERSONA EN MXN (MINIMO 2 PERSONAS) | ||||||
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE | ||||||
DBL | TPL | CPL | SGL | MNR | ||
1 NOCHE HOTEL RANCHO ENCANTADO | 5310 | 4745 | 4460 | 7715 | 3105 | |
VISITA A ZONA ARQUEOLÓ | ||||||
GICA DE CALAKMUL | ||||||
BOLETO DE AVIÓN EN LA RUTA MÉX-CTM-MÉX
INCLUYE EQUIPAJE DOCUMENTADO DE 15 KG Y EQUIPAJE DE MANO 10 KG.
IMPUESTOS Y Q DE COMBUSTIBLE (SUJETO A CAMBIOS) : $1,905 MXN POR PERSONA
APLICA SUPLEMENTO EN TEMPORADA ALTA, SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO, NAVIDAD, FIN DE AÑO, PUENTES Y DÍAS FESTIVOS
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
OPCIÓN CON SERVICIOS PRIVADOS, CONSULTE SUPLEMENTO
UN MENOR DE 2 A 6 AÑOS COMPARTIENDO HABITACIÓN CON 2 ADULTOS
VIGENCIA: 15 DICIEMBRE 2023
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES | |||
CIUDAD | HOTEL | CAT | |
CHETUMAL | CAPITAL PLAZA | P | |
FIESTA INN CHETUMAL | |||
BACALAR | VILLAS BAKALAR | TS | |
RANCHO ENCANTADO | PS | ||
CAROLINA |
Mínimo 2 pasajeros —OPCION CON SERVICIOS PRIVADOS
TODOS LOS PRECIOS PUBLICADOS EN ESTE SITIO WEB SON DE CARÁCTER REFERENCIAL E INFORMATIVO. NINGUNO DE LOS PRECIOS QUE SE PUBLICAN SON DE CARACTER FINAL O DEFINITIVO EN TANTO EL CLIENTE NO SOLICITE UNA COTIZACION FORMAL MISMA QUE SE ELABORA Y ENTREGA DE ACUERDO A SUS PROPIOS INTERESES, REQUERIMIENTOS Y PRESUPUESTO.